Get Your Feet Wet Weekend Results 2007
45 logs were received
225 different calls were heard and logged at least once
4805 was highest score (K3MQ)
4648 was 2nd highest score (KG4W)
3360 was 3rd highest score (W7GVE)
896 was highest QRP score (KD0V)
122 most Q's in any log received (KG4W)
78 most E's worked (KG4W)
44 most N's worked (KG4W)
30 most logged licensee's licensed in or after 2002 (K3MQ)
22 # logs received in Experienced category
21 # logs received in Newcomer category
4 different DX countries participated
4 different provinces participated
45 different states participated
TX state with most participants (18)
25 different states represented in 45 logs received
LIC YR
RNK CALL POINTS # Q's E N >=2002 CLASS FIST# STATE
1 K3MQ 4805 95 60 35 30 N 11194 DE
2 KG4W 4648 122 78 44 27 E 12448 VA
3 W7GVE 3360 79 46 33 29 E 12077 AZ
4 W7JI 2968 74 42 32 27 E 11079 KS
5 N5RDN 1892 59 28 30 21 N 11984 TX
6 N6NAX 1520 56 32 24 18 E 8884 AZ
7 KA8HFN 1411 62 41 21 16 E 11631 OH
8 AC2C 1328 50 33 17 15 N 12639 MD
9 KD0V 896 46 26 19 13 E 12068 MN
10 N0JRN 648 44 29 14 8 N 50w MO
11 KC2OJZ 636 32 22 9 11 N 100w NJ
12 W7DAX 528 36 24 12 10 E 12802 UT
13 VE5BCS 473 27 16 11 10 N 3498 SK
14 W1TPB 418 30 20 9 10 E 12192 MA
15 K8NVR 380 30 22 8 9 E 7957 OH
16 KZ5P 297 23 13 10 8 E 11808 TX
17 KC9HGW 264 24 20 4 5 N 12909 IL
18 N2ZHF 252 26 16 10 6 E 2151 NY
19 VE3HUR 224 21 14 7 7 E 11349 ON
20 KC9EHQ 216 18 9 9 7 N 12779
21 AE6RF 210 22 11 8 6 N 12302 CA
22 WI0S 186 24 17 7 5 E 12093 MN
23 AI4RE 156 16 10 6 5 N 12663 FL
24 VA7CPC 147 12 9 3 6 N 10604 BC
25 K5ICW 135 21 15 6 4 E 8180 TX
26 AA3II 126 11 4 7 6 E 9746 PA
27 KI6BHB 108 13 8 5 5 E 80w CA
28 K2FW 100 15 11 3 3 N 11990 NJ
29 NG0K 70 10 6 4 4 E 11857 NE
30 N7NU 52 8 3 5 3 E 6126
31 N0UMP 48 11 6 5 2 E 12960 MO
32 W9TTT 44 9 7 2 3 N 13407 IA
33 AJ9ON 36 6 3 3 3 N 12829 IL
34 KL1JP 33 7 4 3 2 N 11766 AK
35 N5KEV 18 4 2 2 2 E 11320 NM
36 N9MRG 16 5 3 2 1 N 10962 IL
37 VA3SIE 14 5 3 2 1 E 13094 ON
38 VE5CUL 12 3 1 2 2 12029 SK
39 KC9KRG 9 2 1 1 2 N 13457 IL
41 KG4WNA 6 2 1 1 1 E 9738 KY
41 TI2CLX 6 2 1 1 1 N 12771
42 KM5Z 4 2 2 0 0 N 100w TX
45 KA8JBY 2 1 0 1 1 N 100w CO
45 KI4KXO 2 1 1 0 0 GA
45 WG7WG 2 1 1 0 1 N 11809
Return to Main FISTS Page